POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
2 | Radicci Automobili | P | |
3 | HR Owen - FF Corse | P | |
4 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
5 | Gohm - Scuderia GT | P | |
6 | Rosso Scuderia | P-AM | |
7 | Scuderia Praha | P-AM | |
8 | CDP - Eureka Competition | P | |
9 | Kessel Racing | P-AM | |
10 | CDP - Pinetti Motorsport | P-AM | |
11 | Charles Hurst | P-AM | |
12 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
13 | Rosso Scuderia | P-AM | |
14 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
15 | Emil Frey Sportivo | P-AM | |
16 | MERTEL Motorsport | P-AM | |
17 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
18 | Riller & Schnauck | P-AM | |
19 | Scuderia Praha | P-AM | |
20 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
21 | Garage Zenith - Ecurie Francorchamps | P-AM | |
22 | Gohm - Baron Motorsport | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Gohm - Baron Motorsport | S | |
2 | Emil Frey Sportivo | S | |
3 | Kessel Racing | S | |
4 | Graypaul Nottingham | S | |
5 | Kessel Racing | S | |
6 | CDP - MP Racing | S | |
7 | Formula Racing | S | |
8 | CDP - MP Racing | S | |
9 | MERTEL Motorsport | S-AM | |
10 | Kessel Racing | S-AM | |
11 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
12 | Formula Racing | S-AM | |
13 | Cornes Osaka | S | |
14 | Gohm - Scuderia GT | S | |
15 | Rosso Scuderia | S | |
16 | Scuderia FMA | S | |
17 | Rossocorsa | S | |
18 | CTF Group China | S | |
19 | Kessel Racing | S-AM | |
20 | Cornes Osaka | S-AM | |
21 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
22 | Kessel Racing | S-AM | |
23 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
24 | Cornes Osaka | S-AM | |
25 | Rossocorsa | S-AM | |
26 | CTF Group China | S-AM | |
27 | Gohm - Scuderia GT | S | |
28 | Formula Racing | S | |
29 | European Version | S-AM | |
30 | Rossocorsa | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari Beverly Hills | P | |
2 | Ferrari of Seattle | P | |
3 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
4 | Ron Tonkin Gran Turismo | S | |
5 | The Collection | P | |
6 | Foreign Cars Italia | S | |
7 | Ferrari of Fort Lauderdale | P-AM | |
8 | Continental AutoSports | P-AM | |
9 | Ferrari of Palm Beach | P-AM | |
10 | Ferrari of Denver | S | |
11 | The Collection | P | |
12 | Ferrari of Ontario | P-AM | |
13 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
14 | Ferrari of Long Island | P-AM | |
15 | Boardwalk Ferrari | S | |
16 | Ferrari of Seattle | S | |
17 | Ferrari Westlake | S | |
18 | Ferrari of Atlanta | S-AM | |
19 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
20 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
21 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
22 | Ferrari Silicon Valley | S-AM | |
23 | Ferrari of Seattle | S-AM | |
24 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
25 | The Collection | S |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | HR Owen - FF Corse | P | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | Radicci Automobili | P | |
4 | Rosso Scuderia | P-AM | |
5 | Gohm - Scuderia GT | P | |
6 | CDP - Pinetti Motorsport | P-AM | |
7 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
8 | Scuderia Praha | P-AM | |
9 | CDP - Eureka Competition | P | |
10 | Kessel Racing | P-AM | |
11 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
12 | Emil Frey Sportivo | P-AM | |
13 | Charles Hurst | P-AM | |
14 | Formula Racing | P-AM | |
15 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
16 | Rosso Scuderia | P-AM | |
17 | Radicci Automobili | P-AM | |
18 | Formula Racing | P-AM | |
19 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
20 | Scuderia Praha | P-AM | |
21 | MERTEL Motorspor | P-AM | |
22 | Riller & Schnauck | P-AM | |
23 | Garage Zenith - Ecurie Francorchamps | P-AM | |
24 | Gohm - Baron Motorsport | P-AM | |
25 | Riller & Schnauck | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Gohm - Baron Motorspor | S | |
2 | Cornes Osaka | S | |
3 | CDP - MP Racin | S | |
4 | CDP - MP Racing | S | |
5 | Rossocorsa | S-AM | |
6 | Formula Racing | S | |
7 | Gohm - Scuderia GT | S | |
8 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
9 | Eberlein Automobile | S-AM | |
10 | Kessel Racing | S | |
11 | Rossocorsa | S | |
12 | Rosso Scuderia | S | |
13 | Gohm - Scuderia GT | S | |
14 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
15 | Formula Racing | S-AM | |
16 | Kessel Racing | S-AM | |
17 | Kessel Racing | S-AM | |
18 | Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
19 | Formula Racing | S | |
20 | Kessel Racing | S | |
21 | Cornes Osaka | S-AM | |
22 | Cornes Osaka | S-AM | |
23 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
24 | Rossocorsa | S-AM | |
25 | European Version | S-AM | |
26 | Scuderia FMA | S | |
27 | CTF Group China | S | |
28 | CTF Group China | S-AM | |
29 | MERTEL Motorsport | S-AM | |
30 | Kessel Racing | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari of Seattle | P | |
2 | Ferrari of Palm Beach | P-AM | |
3 | Ron Tonkin Gran Turismo | S | |
4 | The Collection | P | |
5 | Ferrari of Ontario | P-AM | |
6 | Ferrari of Fort Lauderdale | P-AM | |
7 | Boardwalk Ferrari | S | |
8 | Ferrari of Austin | S | |
9 | Ferrari of Long Island | P-AM | |
10 | Ferrari Beverly Hills | P | |
11 | Ferrari of Seattle | S | |
12 | Ferrari of Denver | S | |
13 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
14 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
15 | Foreign Cars Italia | S | |
16 | Ferrari Silicon Valley | S-AM | |
17 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
18 | Ferrari of Rancho Mirage | S-AM | |
19 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
20 | Ferrari of Seattle | S-AM | |
21 | Ferrari of Atlanta | S-AM | |
22 | Ferrari of Long Island | S | |
23 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
24 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
25 | Ferrari Westlake | S | |
26 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
27 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
28 | The Collection | P |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | HR Owen - FF Corse | P | |
2 | Radicci Automobili | P | |
3 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
4 | Gohm - Scuderia GT | P | |
5 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
6 | Ferrari of Ontario | P-AM | |
7 | CDP - Eureka Competition | P | |
8 | Rosso Scuderia | P-AM | |
9 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
10 | The Collection | P | |
11 | Ferrari of Fort Lauderdale | P-AM | |
12 | Charles Hurst | P-AM | |
13 | Kessel Racing | P-AM | |
14 | Radicci Automobili | P-AM | |
15 | Formula Racing | P-AM | |
16 | Formula Racing | P-AM | |
17 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
18 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
19 | CDP - Pinetti Motorsport | P-AM | |
20 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
21 | Ferrari of Long Island | P-AM | |
22 | Scuderia Praha | P-AM | |
23 | Emil Frey Sportivo | P-AM | |
24 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
25 | Riller & Schnauck | P-AM | |
26 | Riller & Schnauck | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
2 | Foreign Cars Italia | S | |
3 | Kessel Racing | S | |
4 | Gohm - Scuderia GT | S | |
5 | Ferrari of Denver | S | |
6 | Gohm - Baron Motorsport | S | |
7 | Gohm - Scuderia GT | S | |
8 | CDP - MP Racing | S | |
9 | Rosso Scuderia | S | |
10 | CTF Group China | S | |
11 | Ferrari Westlake | S | |
12 | Ron Tonkin Gran Turismo | S | |
13 | Ferrari of Long Island | S | |
14 | Ferrari of Seattle | S | |
15 | Boardwalk Ferrari | S | |
16 | Graypaul Nottingham | S | |
17 | Ferrari of Austin | S | |
18 | Gohm - Herter Racing | S |
POS | Pilota | Team | Cat/Serie |
---|---|---|---|
1 | MERTEL Motorsport | S-AM | |
2 | Rossocorsa | S-AM | |
3 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
4 | Eberlein Automobile | S-AM | |
5 | Ferrari Silicon Valley | S-AM | |
6 | Kessel Racing | S-AM | |
7 | Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
8 | Ferrari of Rancho Mirage | S-AM | |
9 | Ferrari of Seattle | S-AM | |
10 | Kessel Racing | S-AM | |
11 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
12 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
13 | European Version | S-AM | |
14 | Rossocorsa | S-AM | |
15 | Cornes Osaka | S-AM | |
16 | Cornes Osaka | S-AM | |
17 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
18 | Formula Racing | S-AM | |
19 | Cornes Motors Shiba | S-AM |
La sequenza di curvoni veloci e rapidi cambiamenti di traiettoria rendono il Mugello una pista ideale per i test aerodinamici e complementare rispetto a quella di Fiorano, dove viene messa sotto lente di ingrandimento la meccanica e i freni. Lungo i 5.245 metri del circuito, i piloti devono affrontare quindici curve, di cui nove a destra, particolarmente significative per valutare il buon equilibrio del telaio e saggiare i reali limiti di una vettura.
Un circuito completo dove rettilinei, “esse” veloci e lente, saliscendi e brusche salite (nel tratto che precede la Scarperia si raggiunge il 9,5% di pendenza massima) obbligano il pilota a rimanere concentratissimo. Uno dei punti più emozionanti e anche più difficili dal punto di vista tecnico, è quello che va dalla curva Casanova alla Scarperia. In questo tratto il pilota deve essere perfetto, altrimenti ogni suo singolo errore si ripercuote nella percorrenza delle curve successive, un po’ come accade a Silverstone nel complesso Maggotts e Becketts.
La percorrenza ottimale della Casanova, ad esempio, permette di affrontare al meglio la curva Savelli che immette alla Arrabbiata 1 e 2, due curve a destra da affrontare con una traiettoria unica. La sede stradale piuttosto larga permette comunque ai piloti di variare le traiettorie e offre numerosi punti per il sorpasso.
Un appuntamento per celebrare la conclusione della stagione sportiva del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli e un’occasione per ammirare da vicino le vetture del Cavallino Rampante al circuito del Mugello.
Le Finali Mondiali radunano ogni anno i piloti del campionato monomarca Ferrari Challenge per decretare i campioni iridati delle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell.
Nel programma dell’evento, in scena dal 26 al 29 ottobre, saranno assegnati i titoli della serie europea e nord americana che sull’iconico tracciato toscano affronteranno l’ultimo round dell’annata 2023. Una stagione sportiva che ha visto Ferrari festeggiare lo storico successo alla 24 Ore di Le Mans, il round più prestigioso del FIA WEC, con la 499P, l’Hypercar alla quale verrà tributato un omaggio nel corso della manifestazione.
Come da tradizione, sanciti i vincitori delle differenti serie, l’evento sportivo culminerà con le Finali Mondiali Ferrari, il momento più atteso dell’intera stagione del monomarca del Cavallino Rampante, che vedrà i piloti scendere in pista con l’obiettivo di essere laureati campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell, incluse le rispettive classi “AM”, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro di una manifestazione inaugurata nel 1993.
Un palinsesto ricco d’attività che, oltre alle corse, darà spazio anche a F1 Clienti, che porterà sotto i riflettori le monoposto che hanno scritto la storia della Scuderia Ferrari nel Mondiale di Formula 1 sulle piste di tutto il mondo.
Non solo attività agonistica. Al Mugello risuoneranno i propulsori 12 cilindri delle vetture dell'XX Programme – omologate esclusivamente per l’utilizzo non competitivo tra i cordoli –, e si ammireranno le vetture del Club Competizioni GT, già protagoniste dei campionati GT internazionali più blasonati negli ultimi due decenni.
Come da tradizione, il momento più atteso coinciderà con la giornata di domenica (29 ottobre) quando il pubblico potrà vedere riunite in pista le vetture del Cavallino Rampante e assistere dalle tribune all’immancabile Ferrari Show, un momento coinvolgente e denso di adrenalina grazie all’esibizione dinamica delle protagoniste della rassegna, che torna nell’impianto toscano a due anni dall’ultimo precedente.
#FerrariFM23
Le gare saranno trasmesse sulla pagina live.ferrari.com e sul canale ufficiale Ferrari di Youtube. Inoltre, in Italia, tutte le gare saranno in diretta su Sky.
Sui social network è possibile trovare i post relativi all’evento cercando l’hashtag #FerrariFM23
L’Autodromo Internazionale del Mugello, noto anche come Mugello Circuit, si trova nel comune di Scarperia e San Piero, non distante da Firenze. Il circuito sorge in una regione ricca di storia, arte e cultura: incastonato tra i monti e le dolci colline toscane.
L’attuale conformazione del circuito risale al 1974. La pista misura 5.245 metri in lunghezza e 14 in larghezza. Il tracciato include 15 curve, delle quali 6 a sinistra e 9 a destra, e un rettilineo principale di 1.141 metri.
Il tracciato toscano ospita le Finali Mondiali 2023 a distanza di due anni dall’ultima edizione: nel 2021, l'evento conclusivo del Ferrari Show è stata anche l’occasione per ammirare in pista la Ferrari Daytona SP3.
Rivivi le Finali Mondiali Ferrari del 2021 attraverso le immagini e i video dell’evento.