24 Sep
Ferrari Challenge UK, Ferrari Challenge JapanPos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Rosso Scuderia | 147 | |
2 | Ferrari Japan | 50 | |
3 | Ferrari Japan | 26 | |
4 | Rosso Scuderia | 26 | |
5 | Ferrari Japan | 25 | |
6 | Auto Speciale | 25 | |
7 | Ferrari Japan | 13 | |
8 | Auto Speciale | 13 |
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Cornes Nagoya | 141 | |
2 | Cornes Osaka | 105 | |
3 | Cornes Osaka | 105 | |
4 | Cornes Shiba | 84 | |
5 | Cornes Osaka | 41 | |
6 | Cornes Shiba | 24 | |
7 | Cornes Osaka | 21 | |
8 | Ferrari of San Francisco | 19 | |
9 | CORNES Shiba | 18 |
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Rosso Scuderia | 142 | |
2 | Nicole Competizione | 110 | |
3 | Cornes Osaka | 95 | |
4 | Nicole Competizione | 85 | |
5 | M-Auto | 57 | |
6 | CORNES Shiba | 52 | |
7 | Cornes Shiba | 33 | |
8 | European Version | 18 | |
9 | Nicole Competizione | 13 | |
10 | Auto Speciale | 8 | |
11 | CORNES Osaka | 7 |
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | European Version | 137 | |
2 | MID Sapporto | 129 | |
3 | Cornes Osaka | 89 | |
4 | CORNES Shiba | 70 | |
5 | M-Auto Italia | 45 | |
6 | Nicole Competizione | 29 | |
7 | Auto Cavallino | 27 | |
8 | Cornes Shiba | 24 | |
9 | Nicole Competizione | 18 | |
10 | European Version | 17 | |
11 | CORNES Shiba | 15 | |
12 | Ideal | 13 | |
13 | Gran Testa Nagano | 12 | |
14 | Gran Testa Nagano | 11 | |
15 | M-Auto Italia | 9 | |
16 | Gran Testa Nagano | 1 | |
17 | Rosso Scuderia | 1 | |
18 | M-Auto Italia | 1 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Rosso Scuderia | 171 |
2 | Cornes Nagoya | 141 |
3 | European Version | 139 |
4 | Cornes Osaka | 132 |
5 | Cornes Shiba | 131 |
6 | MID Sapporo | 129 |
7 | Nicole Competizione | 116 |
8 | Ferrari Japan | 114 |
9 | Auto Cavallino | 96 |
10 | M-Auto Italia | 57 |
11 | Auto Speciale | 46 |
12 | Ferrari of San Francisco | 19 |
13 | Ideal | 13 |
14 | Gran Testa Nagano | 11 |
Tutti i round del Ferrari Challenge sono in Live Streaming. Le gare e le emozioni dei campionati Europe, North America, Uk e Japan saranno in diretta sulla pagina dedicata.