POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Radicci Automobili | P | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | HR Owen - FF Corse | P | |
4 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
5 | Emil Frey | P-AM | |
6 | CDP - Eureka Competition | P | |
7 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
8 | Formula Racing | P-AM | |
9 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
10 | Gohm - Scuderia GT | P | |
11 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
12 | Formula Racing | P-AM | |
13 | Formula Racing | P-AM | |
14 | Riller & Schnauck | P-AM | |
15 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
16 | Riller & Schnauck | P-AM | |
17 | CDP - MP Racing | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Baron Motorsport | S | |
2 | Gohm - Scuderia GT | S | |
3 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
4 | Scuderia Monte-Carlo | S | |
5 | Kroymans - Race Art | S | |
6 | Kessel Racing | S | |
7 | Gohm - Herter Racing | S | |
8 | CDP - MP Racing | S | |
9 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
10 | Kessel Racing | S-AM | |
11 | CDP - MP Racing | S | |
12 | Scuderia Autoropa | S | |
13 | Baron Motorsport | S-AM | |
14 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
15 | Eberlein Automotive | S-AM | |
16 | Formula Racing | S | |
17 | Graypaul Nottingham | S | |
18 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
19 | CDP - MP Racing | S | |
20 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
21 | Kessel Racing | S-AM | |
22 | Rossocorsa | S-AM | |
23 | Baron Motorsport | S-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Radicci Automobili | P | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
4 | HR Owen - FF Corse | P | |
5 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
6 | CDP - Eureka Competition | P | |
7 | Gohm - Scuderia GT | P | |
8 | CDP - MP Racing | P-AM | |
9 | Emil Frey | P-AM | |
10 | Formula Racing | P-AM | |
11 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
12 | Formula Racing | P-AM | |
13 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
14 | Riller & Schnauck | P-AM | |
15 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
16 | Riller & Schnauck | P-AM | |
17 | Formula Racing | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Baron Motorsport | S | |
2 | Gohm - Scuderia GT | S | |
3 | Scuderia Monte-Carlo | S | |
4 | Kroymans - Race Art | S | |
5 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
6 | Kessel Racing | S | |
7 | Gohm - Herter Racing | S | |
8 | Graypaul Nottingham | S | |
9 | Emil Frey | S | |
10 | Scuderia Autoropa | S | |
11 | CDP - MP Racing | S | |
12 | MERTEL Motorsport | S-AM | |
13 | Formula Racing | S | |
14 | Baron Motorsport | S-AM | |
15 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
16 | Charles Pozzi GT Racing | S-AM | |
17 | Rossocorsa | S-AM | |
18 | Eberlein Automobile | S-AM | |
19 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
20 | Kessel Racing | S-AM | |
21 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
22 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
23 | Rossocorsa | S-AM | |
24 | Baron Motorsport | S-AM | |
25 | Kessel Racing | S-AM |
Costruito tra il 1968 e il 1969 il tracciato prendeva il posto del vicino aeroporto militare di Zeltweg, trasformato in pista e impiegato negli anni sessanta per ospitare il primo Gran Premio d'Austria di Formula 1.
La lunghezza originale era di 5,9 Km, ma dopo i lavori iniziati alla fine del 1995 e completati nel giugno del 1996, con un progetto di Hermann Tilke, la pista è stata modificata e accorciata a 4,3 Km.
A causa di uno stop ad ulteriori lavori di ammodernamento, nel nuovo secolo il circuito è rimasto per lunghi anni inattivo, per riaprire il 15 maggio 2011, conservando il disegno del tracciato introdotto nel 1996.
Il circuito è composto da 9 curve con un dislivello di 65 metri e ha la caratteristica di essere poco tortuoso con un layout che favorisce le elevate velocità. Il rettilineo di partenza occupa all’incirca il 70% di quello originario, con la prima curva posta in cima allo scollinamento. Subito dopo si affronta un tratto veloce che porta ad una secca staccata in salita, per la Remus Kurve, un tornantino a destra. Dopo un altro tratto veloce, si giunge ad un tornante a destra, questa volta in discesa, seguito da una veloce curva a destra, che porta alle uniche due curve a sinistra della pista (Rauch e Würth). Dopo una curva a destra in salita (la 7) e un rettilineo caratterizzato da uno scollinamento, si arriva in discesa all’ultima curva del tracciato, la Jochen Rindt, per concludere sul rettilineo dei box.