POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | CDP - Best Lap | P | |
2 | Charles Pozzi - Courage | P | |
3 | Scuderia Niki - Iron Lynx | P | |
4 | FML - D2P | P | |
5 | Formula Racing | P | |
6 | SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST | P-AM | |
7 | CDP - Eureka Competition | P | |
8 | Scuderia FMA | P-AM | |
9 | Formula Racing | P-AM | |
10 | Rosso Scuderia | P-AM | |
11 | NICOLA MARINANGELI | CDP | P |
12 | Riller & Schnauck - ZvO Racing | P-AM | |
13 | Rossocorsa | P | |
14 | Cornes Osaka | S | |
15 | Kessel Racing | P-AM | |
16 | Kessel Racing | P-AM | |
17 | Kessel Racing | P-AM | |
18 | FMK | S | |
19 | Cornes Shiba | S | |
20 | Rosso Scuderia | P-AM | |
21 | Cornes Osaka | S-AM | |
22 | European Version | S-AM | |
23 | Gohm Motorsport | P-AM | |
24 | Continental Cars Auckland | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Baron Motorsport | S | |
2 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
3 | FML - D2P | S | |
4 | Scuderia GT | S | |
5 | CDP - MP Racing | S | |
6 | Kessel Racing | S | |
7 | CDP - MP Racing | S | |
8 | Gohm Motorsport - Herter Racing | S-AM | |
9 | Saggio München | S-AM | |
10 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
11 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
12 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
13 | Kessel Racing | S-AM | |
14 | Scuderia Niki - Iron Lynx | S | |
15 | CDP - Best Lap | S-AM | |
16 | Scuderia GT | S-AM | |
17 | Baron Motorsport | S-AM | |
18 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
19 | Kessel Racing | S-AM | |
20 | Eberlein Automobile | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | FML - D2P | P | |
2 | Charles Pozzi - Courage | P | |
3 | Scuderia Niki - Iron Lynx | P | |
4 | Formula Racing | P | |
5 | CDP - Eureka Competition | P | |
6 | Rossocorsa | P | |
7 | Rosso Scuderia | P-AM | |
8 | SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST | P-AM | |
9 | Formula Racing | P-AM | |
10 | Scuderia FMA | P-AM | |
11 | NICOLA MARINANGELI | CDP | P |
12 | Rosso Scuderia | P-AM | |
13 | Riller & Schnauck - ZvO Racing | P-AM | |
14 | Cornes Osaka | S | |
15 | Cornes Osaka | S | |
16 | Kessel Racing | P-AM | |
17 | Kessel Racing | P-AM | |
18 | Formula Racing | P-AM | |
19 | Cornes Shiba | S | |
20 | Cornes Osaka | S-AM | |
21 | FMK | S | |
22 | European Version | S-AM | |
23 | Gohm Motorsport | P-AM | |
24 | Continental Cars Auckland | S-AM | |
25 | CDP - Best Lap | P |
POS. | Pilota | Team | Cat./Series |
---|---|---|---|
1 | Scuderia GT | S | |
2 | Baron Motorsport | S | |
3 | FML - D2P | S | |
4 | CDP - MP Racing | S | |
5 | CDP - MP Racing | S | |
6 | Gohm Motorsport - Herter Racing | S-AM | |
7 | Scuderia Niki - Iron Lynx | S | |
8 | Formula Racing | S-AM | |
9 | Kessel Racing | S | |
10 | Scuderia GT | S-AM | |
11 | Baron Motorsport | S-AM | |
12 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
13 | Eberlein Automobile | S-AM | |
14 | CDP - Best Lap | S-AM | |
15 | Kessel Racing | S-AM | |
16 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
17 | Scuderia Autoropa | S-AM | |
18 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
19 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
20 | Kessel Racing | S-AM |
La sequenza di curvoni veloci e rapidi cambiamenti di traiettoria rendono il Mugello una pista ideale per i test aerodinamici e complementare rispetto a quella di Fiorano, dove viene messa sotto lente di ingrandimento la meccanica e i freni. Lungo i 5.245 metri del circuito, i piloti devono affrontare quindici curve, di cui nove a destra, particolarmente significative per valutare il buon equilibrio del telaio e saggiare i reali limiti di una vettura.
Un circuito completo dove rettilinei, “esse” veloci e lente, saliscendi e brusche salite (nel tratto che precede la Scarperia si raggiunge il 9,5% di pendenza massima) obbligano il pilota a rimanere concentratissimo. Uno dei punti più emozionanti e anche più difficili dal punto di vista tecnico, è quello che va dalla curva Casanova alla Scarperia. In questo tratto il pilota deve essere perfetto, altrimenti ogni suo singolo errore si ripercuote nella percorrenza delle curve successive, un po’ come accade a Silverstone nel complesso Maggotts e Becketts.
La percorrenza ottimale della Casanova, ad esempio, permette di affrontare al meglio la curva Savelli che immette alla Arrabbiata 1 e 2, due curve a destra da affrontare con una traiettoria unica. La sede stradale piuttosto larga permette comunque ai piloti di variare le traiettorie e offre numerosi punti per il sorpasso.