| Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consegne per area geografica(1) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| EMEA(2) | 6.204 | 6.063 | 5.958 | 5.492 | 4.818 | 4.895 | 4.227 | 3.737 | 3.610 | 3.351 |
| Americhe(3) | 4.003 | 3.811 | 3.447 | 2.831 | 2.325 | 2.900 | 3.000 | 2.811 | 2.687 | 2.640 |
| Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan | 1.162 | 1.490 | 1.552 | 899 | 456 | 836 | 695 | 617 | 619 | 610 |
| Resto dell’APAC(4) | 2.383 | 2.299 | 2.264 | 1.933 | 1.520 | 1.500 | 1.329 | 1.233 | 1.098 | 1.063 |
| Totale | 13.752 | 13.663 | 13.221 | 11.155 | 9.119 | 10.131 | 9.251 | 8.398 | 8.014 | 7.664 |
(1) Escluse auto da gara strettamente limitate (come il Programma XX e la 499P Modificata), vetture one-off e pre-owned
(2) La regione EMEA comprende: Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Medio Oriente (comprendente Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Libano, Qatar, Oman e Kuwait), Africa e gli altri mercati europei non indicati separatamente
(3) Le Americhe comprendono: Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Meridionale
(4) Il Resto della regione Asia Pacifico (APAC) comprende principalmente: Giappone, Australia, Singapore, Indonesia, Corea del Sud, Thailandia, India e Malaysia