POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari Lake Forest | P | |
2 | Ferrari Beverly Hills | P | |
3 | Wide World Ferrari | P | |
4 | The Collection | P | |
5 | Ferrari of Seattle | P | |
6 | JONATHAN BENNETT | Foreign Cars Italia | P |
7 | Ferrari Quebec | P | |
8 | Ferrari Of Palm Beach | P-AM | |
9 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
10 | The Collection | P | |
11 | Ferrari Lake Forest | P | |
12 | Ferrari of San Francisco | P-AM | |
13 | Ferrari of Fort Lauderdale | P-AM | |
14 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
15 | Ferrari of Central Florida | P-AM | |
16 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
17 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
18 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
19 | JAY LOGAN | Boardwalk Ferrari | P-AM |
20 | Ferrari Lake Forest | P-AM | |
21 | Ferrari Beverly Hills | P-AM | |
22 | Continental AutoSports | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari of San Francisco | S | |
2 | Ferrari of Denver | S | |
3 | The Collection | S | |
4 | Ferrari of Austin | S | |
5 | Boardwalk Ferrari | S | |
6 | Foreign Cars Italia | S | |
7 | Ron Tonkin Gran Turismo | S | |
8 | Ferrari of Long Island | S | |
9 | Ferrari of Seattle | S | |
10 | Ferrari Beverly Hills | S | |
11 | Ferrari Silicon Valley | S-AM | |
12 | Ferrari of Atlanta | S-AM | |
13 | PAUL LOSKA | Ferrari of San Diego | S |
14 | Ferrari of Washington | S | |
15 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
16 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
17 | Ferrari of Rancho Mirage | S-AM | |
18 | Ferrari of Ontario | S | |
19 | Ferrari of Newport Beach | S | |
20 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
21 | Ferrari of Vancouve | S-AM | |
22 | Ferrari South Bay | S-AM | |
23 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
24 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
25 | Ferrari of San Francisco | S-AM | |
26 | Wide World Ferrari | S-AM | |
27 | Ferrari of Palm Beach | S | |
28 | Foreign Cars Italia | S |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari Lake Forest | P | |
2 | Ferrari Beverly Hills | P | |
3 | Ferrari of Seattle | P | |
4 | Wide World Ferrari | P | |
5 | The Collection | P | |
6 | Ferrari Quebec | P | |
7 | The Collection | P | |
8 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
9 | Ferrari Lake Forest | P | |
10 | Ferrari Lake Forest | P-AM | |
11 | Ferrari of Palm Beach | P-AM | |
12 | Continental AutoSports | P-AM | |
13 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
14 | Ferrari of Central Florida | P-AM | |
15 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
15 | JAY LOGAN | Boardwalk Ferrari | P-AM |
17 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
18 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
19 | Ferrari of San Francisco | P-AM | |
20 | Ferrari Beverly Hills | P-AM | |
21 | JONATHAN BENNET | Foreign Cars Italia | P |
22 | Ferrari of Fort Lauderdale | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Foreign Cars Italia | S | |
2 | Ferrari of San Francisco | S | |
3 | Ron Tonkin Gran Turismo | S | |
4 | Ferrari of Austin | S | |
5 | Ferrari of Denver | S | |
6 | Ferrari of Long Island | S | |
7 | Boardwalk Ferrari | S | |
8 | PAUL LOSKA | Ferrari of San Diego | S |
9 | Ferrari of Seattle | S | |
10 | The Collection | S | |
11 | Ferrari of Washington | S | |
12 | Ferrari Beverly Hills | S | |
13 | Foreign Cars Italia | S | |
14 | Ferrari Silicon Valley | S-AM | |
15 | Ferrari of Ontario | S | |
16 | Ferrari of Palm Beach | S | |
17 | Ferrari of Rancho Mirage | S-AM | |
18 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
19 | Ferrari of Atlanta | S-AM | |
20 | Ferrari of Vancouver | S-AM | |
21 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
22 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
23 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
24 | Ferrari of San Francisco | S-AM | |
25 | Ferrari South Bay | S-AM |
Il tracciato statunitense è stato costruito in pochissimo tempo nel 1968, ospitando come primo evento una gara SCCA di Enduro, cambiando nome più volte nel corso degli anni: inizialmente Sears Point Raceway, nel 1981 è diventato Golden State International Raceway, nel 2002 Infineon Raceway fino al 7 marzo 2012 da quando porta l’attuale denominazione Sonoma Raceway. Tra le competizioni ospitate attualmente, anche una delle sole 5 gare dei campionati NASCAR che ogni anno vengono disputate su tracciati stradali non ovali, andando a sostituire la prova del Riverside International Raceway dopo la sua chiusura nel 1988. Posto su un costone di una collina, il tracciato si presenta molto ondulato e anche per questo estremamente selettivo. Nei 50 metri di dislivello totale la pista presenta una complessa serie di curve.
Il tracciato nel corso del tempo non ha subito interventi radicali. Solamente nel 1998, per aumentare lo spettacolo nelle gare Nascar, è stata introdotta una modifica che ha portato a bypassare la curva del Carousel, costruendo un tratto di asfalto simile a uno scivolo (e chiamato appunto “The Chute”), tra curva 4 e curva 7. Criticato da molti piloti, questo tratto è stato poi ulteriormente modificato nel 2001, creando il layout attuale del circuito, che misura 3,2 km, sostituendo the Chute con la curva 4A. Importanti sono state le modifiche strutturali fra il 2001 ed il 2002 che hanno portato ad un miglioramento delle infrastrutture per gli spettatori.
Il circuito dispone anche di un rettilineo di circa 400 metri dove la NHRA (National Hot Rod Association) disputa gare d'accelerazione (drag racing), situato proprio parallelo alla partenza.