05 May 2023
Ferrari Challenge UKPOS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Charles Hurst | P | |
2 | HR Owen | P | |
3 | Graypaul Nottingham | P | |
4 | Graypaul Nottingham | P | |
5 | Stratstone Manchester | S | |
6 | Graypaul Birmingham | S | |
7 | Maranello Sales | S | |
8 | HR Owen | S | |
9 | Graypaul Birmingham | S | |
10 | Stratstone Manchester | S | |
11 | Graypaul Birmingham | S | |
12 | Maranello Sales | S | |
13 | Dick Lovett Swindon | S |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Charles Hurst | P | |
2 | Graypaul Nottingham | P | |
3 | HR Owen | P | |
4 | Graypaul Nottingham | P | |
5 | HR Owen | P | |
6 | Stratstone Manchester | S | |
7 | Maranello Sales | S | |
8 | Meridien Modena | P | |
9 | HR Owen | S | |
10 | Graypaul Birmingham | S | |
11 | Graypaul Birmingham | S | |
12 | Maranello Sales | S | |
13 | Dick Lovett Swindon | S | |
14 | Graypaul Birmingham | S |
Si tratta di un tracciato molto impegnativo per i piloti ma anche divertente da affrontare, con curve dal coefficiente di difficoltà elevato che si alternano con rettilinei ed allunghi. A conferma di quanto affermato è sufficiente considerare la prima curva, la Riches, velocissima e dotata di un doppio apice, oppure la Hamilton, una insidiosa curva a sinistra dove non è raro sbagliare traiettoria o, ancora, la Brundle e la Nelson, dove bisogna frenare in percorrenza di curva. Se non bastasse, i piloti devono fare i conti con la Bomb Hole e il suo inconsueto camber, per finire con le Corum e Murrays, le più difficili pieghe di tutto il tracciato.